Общий налёт
02:33:42
Возд. победы
1
Наилучший стрик
1
% побед
25 %
Наземка
0
Points
20
Air To Air | |
---|---|
K/L | 0.09 |
K/D | 0.17 |
K/H | 0.39 |
Поражения | 3 |
Текущий стрик | 0 |
Air To Ground | |
---|---|
GK/L | 0 |
GK/D | 0 |
GK/H | 0 |
Undefined | Undefined |
Flight Stats | |
---|---|
Разбился | 11 |
Погиб | 6 |
Катапультировался | 4 |
Общее количество взлётов | 13 |
Посадки | 3 |
Среднее полётное время | 00:11:49 |
Выжил | 53.85 % |
Посадки | 23.08% |
Награды |
---|
Текущие воздушные бои | ||||
---|---|---|---|---|
Дата | Победитель | ЛА | Проигравший | ЛА |